November 4, 2012 – Cherry Hill, NJ
St. Thomas of Cherry Hill hosted Holy Trinity of Egg Harbor in a Sunday afternoon GOYA basketball doubleheader featuring both boys’ and girls’ matchups.
Although both Cherry Hill teams fought hard, Holy Trinity proved too tough to beat. With dominant first-half performances, both the Holy Trinity boys and girls secured victories—wins that pushed them to the top of the DVGOBL standings.
DVGOBL Standings (as of November 4, 2012)
BOYS
| Team | W | L | Win % |
|---|---|---|---|
| Egg Harbor – Boys | 3 | 0 | 100% |
| Upper Darby #2 – Boys | 1 | 0 | 100% |
| Upper Darby #1 – Boys | 1 | 0 | 100% |
| Evangelismos, Phila – Boys | 1 | 0 | 100% |
| Elkins Park – Boys | 2 | 1 | 67% |
| Media – Boys | 2 | 1 | 67% |
| Cherry Hill – Boys | 0 | 2 | 0% |
| Broomall #1 – Boys | 0 | 3 | 0% |
| Broomall #2 – Boys | 0 | 3 | 0% |
GIRLS
| Team | W | L | Win % |
|---|---|---|---|
| Egg Harbor – Girls | 3 | 0 | 100% |
| Evangelismos, Phila – Girls | 2 | 0 | 100% |
| Broomall – Girls | 2 | 1 | 67% |
| Media #1 – Girls | 2 | 2 | 50% |
| Media #2 – Girls | 1 | 2 | 33% |
| Elkins Park – Girls | 1 | 2 | 33% |
| Upper Darby #2 – Girls | 0 | 1 | 0% |
| Upper Darby #1 – Girls | 0 | 1 | 0% |
| Cherry Hill – Girls | 0 | 2 | 0% |











































